이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

연령별 현황

연령별 현황

성별 현황

Total 201
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 성별
남자 여자
19512 10728 8784
서울 종로구 0 0 0
서울 용산구 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0
서울 성북구 0 0 0
서울 강북구 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0
서울 서초구 0 0 0
서울 강남구 0 0 0
서울 송파구 0 0 0
부산 중구 0 0 0
부산 서구 0 0 0
부산 동구 83 47 36
부산 영도구 0 0 0
부산 부산진구 162 94 68
부산 동래구 0 0 0
부산 남구 0 0 0
부산 북구 84 45 39
부산 해운대구 105 56 49
부산 사하구 90 48 42
부산 금정구 78 48 30
부산 강서구 168 93 75
부산 연제구 0 0 0
부산 수영구 0 0 0
부산 사상구 89 50 39
부산 기장군 93 45 48
대구 중구 0 0 0
대구 동구 0 0 0
대구 서구 0 0 0
대구 북구 96 48 48
대구 수성구 97 49 48
대구 달서구 0 0 0
대구 달성군 96 49 47
대구 남구 96 48 48
인천 중구 0 0 0
인천 동구 1 0 1
인천 미추홀구 92 49 43
인천 연수구 0 0 0
인천 남동구 96 52 44
인천 부평구 69 32 37
인천 계양구 8 3 5
인천 서구 330 174 156
인천 강화군 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0
광주 동구 0 0 0
광주 서구 0 0 0
광주 남구 0 0 0
광주 북구 0 0 0
광주 광산구 0 0 0
대전 동구 168 89 79
대전 중구 207 108 99
대전 서구 211 111 100
대전 유성구 187 96 91
대전 대덕구 154 82 72
울산 중구 412 226 186
울산 남구 316 172 144
울산 동구 211 127 84
울산 북구 231 122 109
울산 울주군 322 178 144
경기 수원시 60 30 30
경기 부천시 0 0 0
경기 안산시 0 0 0
경기 안양시 72 36 36
경기 화성시 0 0 0
경기 평택시 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0
경기 광명시 0 0 0
경기 김포시 0 0 0
경기 군포시 102 55 47
경기 이천시 0 0 0
경기 양주시 85 43 42
경기 구리시 362 189 173
경기 안성시 77 41 36
경기 포천시 93 43 50
경기 의왕시 186 103 83
경기 하남시 181 88 93
경기 여주시 87 50 37
경기 양평군 201 108 93
경기 동두천시 88 42 46
경기 과천시 0 0 0
경기 연천군 67 37 30
강원 춘천시 95 48 47
강원 원주시 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0
강원 동해시 164 92 72
강원 태백시 0 0 0
강원 속초시 132 74 58
강원 삼척시 70 38 32
강원 홍천군 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0
강원 영월군 128 67 61
강원 정선군 0 0 0
강원 양구군 0 0 0
강원 인제군 189 118 71
강원 양양군 143 90 53
충북 청주시 433 223 210
충북 충주시 91 45 46
충북 제천시 122 63 59
충북 보은군 60 30 30
충북 옥천군 99 53 46
충북 진천군 73 40 33
충북 괴산군 72 40 32
충북 음성군 109 62 47
충북 단양군 70 40 30
충북 증평군 101 57 44
충남 천안시 494 266 228
충남 공주시 296 172 124
충남 보령시 254 150 104
충남 아산시 118 77 41
충남 서산시 124 82 42
충남 논산시 140 81 59
충남 계룡시 175 92 83
충남 당진시 181 104 77
충남 금산군 145 83 62
충남 부여군 178 100 78
충남 서천군 69 44 25
충남 청양군 97 51 46
충남 홍성군 140 71 69
충남 예산군 275 180 95
충남 태안군 206 110 96
전북 전주시 194 115 79
전북 군산시 103 53 50
전북 익산시 294 156 138
전북 정읍시 157 85 72
전북 남원시 91 47 44
전북 김제시 113 64 49
전북 완주군 162 93 69
전북 진안군 0 0 0
전북 무주군 0 0 0
전북 장수군 0 0 0
전북 임실군 0 0 0
전북 순창군 84 43 41
전북 고창군 83 46 37
전북 부안군 130 80 50
전남 목포시 323 174 149
전남 여수시 347 180 167
전남 순천시 379 232 147
전남 나주시 183 100 83
전남 광양시 257 150 107
전남 담양군 150 78 72
전남 곡성군 141 78 63
전남 구례군 75 39 36
전남 고흥군 141 81 60
전남 보성군 132 79 53
전남 화순군 76 37 39
전남 장흥군 97 50 47
전남 강진군 112 54 58
전남 해남군 101 52 49
전남 영암군 87 48 39
전남 무안군 168 89 79
전남 함평군 109 64 45
전남 영광군 122 75 47
전남 장성군 82 42 40
전남 완도군 73 38 35
전남 진도군 93 53 40
전남 신안군 0 0 0
경북 포항시 238 128 110
경북 경주시 0 0 0
경북 김천시 0 0 0
경북 안동시 0 0 0
경북 구미시 227 115 112
경북 영주시 0 0 0
경북 영천시 0 0 0
경북 상주시 0 0 0
경북 문경시 0 0 0
경북 경산시 0 0 0
대구 군위군 0 0 0
경북 의성군 0 0 0
경북 청송군 0 0 0
경북 영양군 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0
경북 청도군 0 0 0
경북 고령군 0 0 0
경북 성주군 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0
경북 예천군 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0
경북 울진군 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0
경남 창원시 0 0 0
경남 진주시 238 126 112
경남 통영시 267 140 127
경남 사천시 308 192 116
경남 김해시 116 64 52
경남 밀양시 182 114 68
경남 거제시 509 296 213
경남 양산시 357 210 147
경남 의령군 0 0 0
경남 함안군 169 99 70
경남 창녕군 0 0 0
경남 고성군 126 75 51
경남 남해군 111 63 48
경남 하동군 0 0 0
경남 산청군 0 0 0
경남 함양군 0 0 0
경남 거창군 126 72 54
경남 합천군 86 42 44
제주 제주시 597 307 290
제주 서귀포시 66 27 39
세종 세종시 74 34 40
해외 일본 0 0 0
Top