이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황 -

소속 시/도 합계 소속 리그
BK5 BK4 BK3 BK2 BK1
1547 1369 164 7 0 7
서울 0 0 0 0 0 0
부산 77 67 10 0 0 0
대구 24 24 0 0 0 0
인천 64 60 4 0 0 0
광주 0 0 0 0 0 0
대전 135 118 16 1 0 0
울산 113 94 17 2 0 0
세종 6 5 1 0 0 0
경기 113 103 9 1 0 0
강원 62 60 2 0 0 0
충북 114 103 10 1 0 0
충남 255 214 40 1 0 0
전북 113 105 8 0 0 0
전남 227 193 33 1 0 0
경북 45 44 1 0 0 0
경남 154 140 7 0 0 7
제주 45 39 6 0 0 0
해외 0 0 0 0 0 0

시/군/구별 현황

시/군/구별 현황
Top