이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 201
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
19509 33 866 7629 7175 2295 1416 95
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 성북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서초구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강남구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 송파구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 동구 83 0 10 22 28 14 8 1
부산 영도구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 부산진구 162 0 16 71 39 24 12 0
부산 동래구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 북구 84 0 0 34 32 8 10 0
부산 해운대구 105 0 5 51 40 8 1 0
부산 사하구 90 0 1 24 39 14 12 0
부산 금정구 78 0 4 42 21 7 3 1
부산 강서구 168 0 5 70 65 18 10 0
부산 연제구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 수영구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 사상구 89 0 2 27 46 14 0 0
부산 기장군 93 0 4 30 39 13 7 0
대구 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 북구 96 0 1 41 41 10 3 0
대구 수성구 97 0 3 43 37 4 10 0
대구 달서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 달성군 96 0 2 36 41 9 8 0
대구 남구 96 1 15 37 25 11 7 0
인천 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 동구 1 0 0 1 0 0 0 0
인천 미추홀구 92 0 4 22 50 10 5 1
인천 연수구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 남동구 96 0 1 47 44 3 0 1
인천 부평구 69 0 0 12 35 17 5 0
인천 계양구 8 0 0 6 2 0 0 0
인천 서구 330 0 7 128 133 41 21 0
인천 강화군 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 북구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 광산구 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 동구 168 1 3 79 50 12 23 0
대전 중구 207 0 7 76 65 40 18 1
대전 서구 211 0 8 92 75 23 13 0
대전 유성구 187 0 1 52 78 33 23 0
대전 대덕구 154 0 4 68 42 21 19 0
울산 중구 412 0 20 213 124 37 18 0
울산 남구 316 0 15 143 108 31 19 0
울산 동구 211 1 10 82 76 30 10 2
울산 북구 231 0 9 97 92 25 8 0
울산 울주군 322 0 8 150 110 30 23 1
경기 수원시 60 0 1 17 25 14 3 0
경기 부천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안산시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안양시 72 0 2 35 21 10 4 0
경기 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 평택시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 광명시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 김포시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 군포시 102 0 3 50 36 11 2 0
경기 이천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 양주시 85 0 4 27 35 11 8 0
경기 구리시 362 4 57 169 97 29 6 0
경기 안성시 77 0 0 5 40 16 16 0
경기 포천시 93 0 0 38 39 8 8 0
경기 의왕시 186 0 7 87 70 14 8 0
경기 하남시 181 0 8 83 64 13 13 0
경기 여주시 87 0 4 31 38 13 1 0
경기 양평군 201 0 5 85 77 27 7 0
경기 동두천시 88 2 8 28 30 14 6 0
경기 과천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 연천군 67 0 9 39 14 0 4 1
강원 춘천시 95 0 1 41 33 13 7 0
강원 원주시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 동해시 164 0 3 68 56 20 17 0
강원 태백시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 속초시 132 1 1 54 53 17 6 0
강원 삼척시 70 0 1 21 23 11 14 0
강원 홍천군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 영월군 128 1 6 48 50 13 10 0
강원 정선군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양구군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 인제군 189 0 7 52 55 34 41 0
강원 양양군 143 0 9 26 61 28 19 0
충북 청주시 433 1 16 157 162 66 29 2
충북 충주시 91 0 0 31 40 16 3 1
충북 제천시 122 2 6 39 45 16 14 0
충북 보은군 60 0 2 36 12 7 3 0
충북 옥천군 99 0 8 31 38 12 9 1
충북 진천군 73 0 1 17 32 16 6 1
충북 괴산군 72 0 5 28 20 4 11 4
충북 음성군 109 0 8 41 41 12 7 0
충북 단양군 70 1 2 20 32 10 5 0
충북 증평군 101 0 5 44 32 9 11 0
충남 천안시 494 0 7 186 189 48 62 2
충남 공주시 294 4 17 103 116 27 25 2
충남 보령시 254 0 5 79 115 32 21 2
충남 아산시 118 0 0 27 55 18 11 7
충남 서산시 124 1 8 36 45 24 10 0
충남 논산시 140 1 7 52 53 14 11 2
충남 계룡시 175 0 7 65 71 20 9 3
충남 당진시 181 0 6 64 68 21 19 3
충남 금산군 145 1 14 45 63 13 9 0
충남 부여군 178 1 5 77 54 12 23 6
충남 서천군 69 0 6 27 22 11 2 1
충남 청양군 97 0 8 42 29 8 10 0
충남 홍성군 140 0 0 51 53 18 18 0
충남 예산군 275 5 30 73 55 58 52 2
충남 태안군 206 0 20 75 53 38 18 2
전북 전주시 194 0 6 92 75 12 9 0
전북 군산시 103 0 0 26 38 22 10 7
전북 익산시 294 0 14 116 99 37 23 5
전북 정읍시 157 0 11 60 60 15 10 1
전북 남원시 91 0 1 28 45 8 9 0
전북 김제시 113 0 11 54 35 5 8 0
전북 완주군 162 0 17 79 43 16 7 0
전북 진안군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 무주군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 장수군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 임실군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 순창군 84 0 7 44 24 6 3 0
전북 고창군 83 0 8 38 23 10 4 0
전북 부안군 130 0 3 53 47 16 11 0
전남 목포시 323 0 5 130 137 33 17 1
전남 여수시 347 0 10 166 123 26 22 0
전남 순천시 379 0 9 132 163 49 26 0
전남 나주시 183 0 5 72 51 30 25 0
전남 광양시 257 0 4 89 99 37 19 9
전남 담양군 150 1 11 74 38 10 14 2
전남 곡성군 141 0 15 59 41 20 6 0
전남 구례군 75 0 4 43 16 6 6 0
전남 고흥군 140 0 5 72 43 8 12 0
전남 보성군 132 0 4 37 48 28 15 0
전남 화순군 76 0 2 43 20 5 6 0
전남 장흥군 97 0 6 43 31 8 9 0
전남 강진군 112 0 1 31 43 17 11 9
전남 해남군 101 0 1 47 33 8 12 0
전남 영암군 87 0 8 42 24 2 10 1
전남 무안군 168 0 10 56 75 20 6 1
전남 함평군 109 0 9 50 31 3 11 5
전남 영광군 122 0 13 52 39 13 3 2
전남 장성군 82 0 5 40 22 8 7 0
전남 완도군 73 0 1 22 39 5 6 0
전남 진도군 93 0 1 35 32 14 11 0
전남 신안군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 포항시 238 0 4 82 102 38 12 0
경북 경주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 김천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 안동시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 구미시 227 0 3 69 101 38 16 0
경북 영주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 상주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 문경시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 경산시 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 군위군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 의성군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청송군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청도군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 고령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 성주군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 예천군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울진군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 창원시 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 진주시 238 1 10 105 98 12 12 0
경남 통영시 267 0 4 117 120 24 2 0
경남 사천시 308 0 16 114 121 45 11 1
경남 김해시 116 0 1 48 44 19 4 0
경남 밀양시 182 0 11 64 70 31 6 0
경남 거제시 509 0 12 160 256 70 10 1
경남 양산시 357 0 12 160 136 36 13 0
경남 의령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함안군 169 0 19 64 60 19 7 0
경남 창녕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 고성군 126 0 4 56 49 12 5 0
경남 남해군 111 1 6 44 47 7 6 0
경남 하동군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 산청군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 거창군 126 0 4 45 54 9 14 0
경남 합천군 86 0 5 43 28 7 3 0
제주 제주시 597 2 46 237 201 62 49 0
제주 서귀포시 66 0 7 29 22 6 2 0
세종 세종시 74 0 1 21 40 10 2 0
해외 일본 0 0 0 0 0 0 0 0
Top